Powerfit S300 AGM

Powerfit S300 AGM

 

 

Batterie ermetiche AGM

Applicazioni principali:

uso stazionario per impianti di allarme

gruppi di continuita/ UPS

trazione leggera per piccoli veicoli elettrici

Tipi disponibili

Codice Tensione Ah/20h Dim. X Dim. Y Dim. H Peso Terminale Vita Attesa
306/12S 6.0V 12 151mm 50mm 100mm 2.10kg FASTON S 4.8
S306/1.2S 6.0V 1 97mm 25mm 56mm 0.30kg FASTON S-4.8
S306/12SR 6.0V 12 151mm 50mm 100mm 2.10kg FASTON S-6.3
S306/4S 6.0V 4 70mm 47mm 103mm 0.90kg FASTON S-4.8
S306/7S 6.0V 7 151mm 34mm 100mm 1.30kg FAASTON S-4.8
S312/1.2S 12.0V 1 97mm 45mm 59mm 0.60kg FASTON S-4.8
S312/12S 12.0V 12 151mm 98mm 98mm 4.00kg FASTON S-4.8
S312/12SR 12.0V 12 151mm 98mm 98mm 4.00kg FASTON S-6.3 5anni
S312/18G5 12.0V 18 181mm 76mm 166mm 6.20kg POLO G-M5
S312/2.3S 12.0V 2 178mm 34mm 65mm 0.90kg FASTON S-4.8
S312/26G5 12.0V 26 166mm 175mm 125mm 9.40kg POLO G-M5
S312/3.2S 12.0V 2 134mm 67mm 66mm 1.30kg FASATON S-4.8
S312/40G5 12.0V 40 198mm 166mm 171mm 14.30kg POLO G-M5
S312/4S 12.0V 3 90mm 70mm 106mm 1.70kg FASTON S-4.8
S312/7S 12.0V 7 151mm 65mm 98mm 2.60kg FASTON S-4.8 5anni
S312/7SR 12.0V 7 151mm 65mm 98mm 2.60kg FASTON S-6.3 5anni

Richiedi Informazioni

I dati personali che ci fornite compilando questo modulo saranno utilizzati esclusivamente da questa società in sicurezza e riservatezza, al solo scopo di fornirVi le informazioni ed i servizi richiesti. I Vostri dati non saranno trasmessi a terzi. Informativa ai sensi dell' art. 13 DDL 196/2003.